Finale Persoonlijke Nationale Kampioenschappen

2006

dames/heren B

dames/heren A

te Alkmaar

 

  Dames B          

zaterdag 8 april 2006

    Bond R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Tot. Gem
1 S. Lemmen N.Nederland 74 85 80 79 82 74 79 77 86 82 798 79,80
2 S. Hoogers Zwolle 78 75 80 75 86 79 80 72 80 83 788 78,80
3 L. v. Elmpt M.Limburg 78 74 78 75 63 76 78 79 75 84 760 76,00
4 E. Wijsman Nijmegen 73 82 80 76 67 74 73 82 69 73 749 74,90
5 M. Jansen Winterswijk 75 83 85 52 81 67 79 76 76 75 749 74,90
6 T. Hollegien Twente 69 71 82 76 77 75 74 75 70 72 741 74,10
7 S. Verkerk Haarlem 77 71 69 66 69 66 80 85 84 71 738 73,80
8 J. Heijink O.Gelderland 74 73 68 77 71 63 78 75 77 81 737 73,70
9 R. Offenberg O.Gelderland 73 68 66 73 71 81 78 65 77 80 732 73,20
10 D.v.Zadelhoff O.Gelderland 70 71 65 77 76 74 72 76 70 66 717 71,70
                           
31 E.Melkert Rotterdam 73 73 65 64 64 77 72 66     481 68,71
                           
  Heren B          

zondag 9 april 2006

    Bond R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Tot. Gem
1 P. Lange Maastricht  82 85 82 75 83 83 79 75 82 79 805 80,50
2 Th. Tangelder O.Gelderland 80 74 79 85 82 85 79 73 85 80 802 80,20
3 H.v. Houten Friesland 82 74 80 86 81 80 80 78 82 79 802 80,20
4 G.H. Beckers Maastricht  82 80 73 72 85 87 81 76 80 80 796 79,60
5 D. Kraster Winterwijk 86 84 85 79 83 71 72 71 83 81 795 79,50
6 J. Schiphuis N.Nederland 71 79 76 78 75 78 89 84 83 81 794 79,40
7

HSiebenheller

O.Gelderland 75 86 74 78 79 78 76 81 79 81 787 78,70
8 R. Hengeveld O.Gelderland 82 79 87 73 76 73 69 84 81 78 782 78,20
9 H. Spronck Maastricht  81 76 79 78 76 80 78 79 79 71 777 77,70
10 A. Fransen O.Gelderland 80 76 66 74 82 85 82 79 80 73 777 77,70
                           
42 M. Bert Rotterdam 75 69 67 82 76 66         435 72.50
               
  Dames A          

zaterdag 22 april 2006

    Bond R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Tot. Gem
1 L. Thehu Maastricht 80 83 85 86 79 85 85 88 83 85 839 83,90
2 M. Alders Haarlems 84 82 84 80 84 81 82 78 84 82 821 82,10
3 S. Duinmaijer O. Gelderland 74 78 85 82 80 79 84 85 84 85 816 81,60
4 R. Kales Haarlem 73 82 79 83 82 82 85 80 83 79 808 80,80
5 A.v.d. Heide O.Gelderland 83 78 78 80 84 84 82 80 81 77 807 80,70
6 M. Nijhof O.Gelderland 80 78 75 81 80 83 83 80 83 83 806 80,60
7 L. Harings Maastricht 76 85 76 78 86 76 79 79 86 83 804 80,40
8 M.Op den Brouw Alkmaar 75 82 82 77 84 80 77 85 80 77 799 79,90
9 B.Janssen Hans Maastricht 78 86 82 83 81 79 87 73 73 77 799 79,90
10 B.A. Soudant Maastricht 75 83 81 81 80 83 83 75 81 75 797 79,70
                           
37 G. Habben-Jan Rotterdam 70 75 75 79 82 76 72       529 75,57
48 E. Mol Rotterdam 73 73 77 81 70 68         442 73,67
57 M.Boogert Rotterdam 69 66 71 75 74           355 71,00
                           
  Heren A          

zondag 23 april 2006

    Bond R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Tot. Gem
1 A.v.d. Hammen Haarlem 85 90 87 90 87 89 89 90 86 88 881 88,10
2 B. Korthuis N.Nederland 84 88 83 86 86 86 86 88 83 88 858 85,80
3 H. Kastermans N.Nederland 88 86 86 81 87 84 88 86 87 82 855 85,50
4 B. Woordes Winterwijk 85 89 86 85 77 80 88 88 85 87 850 85,00
5 A. Hartog Haarlem 88 88 85 83 86 84 83 84 86 80 847 84,70
6 R.P.J. De Smet Friesland 88 85 81 86 84 87 86 84 77 89 847 84,70
7 E. Bakkes M.Limburg 81 81 82 85 87 82 86 88 87 87 846 84,60
8 L. Geraerds Maastricht 82 87 90 78 83 80 84 86 85 89 844 84,40
9 J. Verhagen Delft 85 80 86 82 85 88 84 85 87 80 842 84,20
10 H. Hanssen Maastricht 85 85 87 84 83 82 78 86 85 86 841 84,10
                           
13 P.van Elswijk Rotterdam 85 83 80 82 86 83 83 83 88   753 83,67